宮城県の興信所・探偵事務所一覧
仙台市
東北総合調査相談室
探偵業届出番号 | 宮城県第22100015号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央2-1-13-201 |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 0120-552-442 |
FB企画
探偵業届出番号 | 宮城県第22170013号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区大町1-3-7 裕ビル7階 |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 0120-19-5977 |
仙台けやき探偵事務所
探偵業届出番号 | 宮城県第22090013号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央4-2番地15 レジデンス八乙女301 |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 0120-038-777 |
東日本総合探偵事務所
探偵業届出番号 | 宮城県第22180042号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61タカノボルビル第5ビル |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 0120-540-769 |
トゥルース探偵事務所
探偵業届出番号 | 宮城県第2220016号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区大手町7-21 |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 022‐702-2596 |
AIリサーチみやぎ
探偵業届出番号 | 宮城県第22110030号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市若林区南染師町27 |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 0120-15-6688 |
総合探偵社シークレットジャパン
探偵業届出番号 | 宮城県第22180018号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-6-23今野ビル2階 |
代表者 | 不明 |
電話番号 | 0120-267-107 |
日本民事調査研究所
探偵業届出番号 | 宮城県第22190010号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-5-7 朝日プラザ国分町402 |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 080-1847-9194 |
Akai探偵事務所 仙台
探偵業届出番号 | 宮城県第22190010号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-5-7 402号室 |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 022-721-2166 |
さくら幸子探偵事務所 仙台店
探偵業届出番号 | 宮城県第22080039号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台マークワン19F |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 0120-089-390 |
アイヴィ・サービス 仙台支社
探偵業届出番号 | 宮城県第22120016号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区大町1-1-8第3青葉ビル8階 |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 0120-11-8181 |
原一探偵事務所 仙台
探偵業届出番号 | 宮城県第22210016号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区本町2-6-15 チコウビル401号 |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 0120-85-8011 |
ガルエージェンシー仙台宮城野
探偵業届出番号 | 宮城県第22170006号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田5-4-38ベルドミール・Ⅱ・201 |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 0120-673-007 |
ガルエージェンシー仙台青葉
探偵業届出番号 | 宮城県第22070003号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉5-3-36 第三勝山ビル5F |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 0120-531-007 |
あおば愛子探偵事務所
探偵業届出番号 | 宮城県第22200024号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1クラックス仙台4階 |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 0120-957-383 |
ライムライト探偵事務所
探偵業届出番号 | 宮城県第22170029号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市太白区八木山南1-8-2 |
代表者 | 記載あり |
電話番号 | 090-9375-2044 |
ライフ探偵事務所
探偵業届出番号 | 宮城県第22200014号 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1クラックス仙台405 |
代表者 | 不明 |
電話番号 | 022-208-5190 |
みやぎ県民探偵興信所
探偵業届出番号 | 不明 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 |
代表者 | 不明 |
電話番号 | 0120-529-333 |